Etobicoke Olympium: public swim and lane swim hours & schedule (Toronto)
Address: 590 Rathburn Rd, Toronto, ON M9C 3T3 View on Google Maps Official website
Schedule
Public swim • Tomorrow at 9:10 AM Family
Lane swim • Today at 9:00 PM 7+ years
| Day | Public swim | Lane swim |
|---|---|---|
| Monday | — | — |
| Tuesday | — | — |
| Wednesday | — | — |
| Thursday | — | — |
| Friday | — | — |
| Saturday |
3:00 PM – 3:55 PM
|
— |
| Sunday | — | — |
| Day | Public swim | Lane swim |
|---|---|---|
| Monday | — | — |
| Tuesday |
9:10 AM – 9:55 AMFamily
|
8:00 AM – 8:55 AMOlder adult, 60+
|
| Wednesday | — | — |
| Thursday |
9:10 AM – 9:55 AMFamily
|
8:00 AM – 8:55 AMOlder adult, 60+
|
| Friday | — | — |
| Saturday | — | — |
| Sunday | — | — |
| Day | Public swim | Lane swim |
|---|---|---|
| Monday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
11:30 AM – 1:55 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Tuesday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
10:00 AM – 1:00 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Wednesday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
11:30 AM – 1:55 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Thursday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
10:00 AM – 1:00 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Friday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
|
| Saturday | — | — |
| Sunday | — | — |
| Day | Public swim | Lane swim |
|---|---|---|
| Monday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
11:30 AM – 1:55 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Tuesday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Wednesday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
11:30 AM – 1:55 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Thursday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Friday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
|
| Saturday | — | — |
| Sunday | — | — |
| Day | Public swim | Lane swim |
|---|---|---|
| Monday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
11:30 AM – 1:55 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Tuesday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Wednesday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
11:30 AM – 1:55 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Thursday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
9:00 PM – 9:55 PM7+ years
|
| Friday | — |
6:00 AM – 7:45 AM7+ years
11:30 AM – 1:55 PM7+ years
12:00 PM – 1:25 PM7+ years
|
| Saturday | — | — |
| Sunday | — | — |
Schedule checked against the official website on November 16, 2026 at 8:16 PM.